For detaljer se: europahus.no
| ID | Område | Lokasjon | Navn | Soverom | Bad | NOK | EUR |
| 477 | (Brazil other) | (Brazil - other location) | 3 Roms leilighet Ocean View Bu | 2 | 2 | ||
| 559 | Costa Blanca N | (Costa Blanca N - other) | Toppleilighet med 2 soverom på | 2 | 1 | 975 000 | 119 000 |
| 561 | Costa Blanca N | (Costa Blanca N - other) | El Palmerel | 3 | 2 | 1 476 000 | 179 550 |
| 556 | Costa Blanca N | (Costa Blanca N - other) | Leilighet på Alameda del Mar - | 3 | 2 | 1 476 000 | 180 000 |
| 558 | Costa Blanca N | (Costa Blanca N - other) | Stort basseng | 3 | 2 | 2 451 800 | 299 000 |
| 1374 | Costa Blanca N | (Costa Blanca N - other) | Stor, | 4 | 3 | 5 041 000 | 639 995 |
| 527 | Costa Blanca N | (Costa Blanca S - other) | Finca i Benissa | 4 | 2 | 1 880 000 | 245 000 |
| 1458 | Costa Blanca N | Albir | Velholdt! | 2 | 2 | 1 550 000 | 199 000 |
| 800 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 638 | 2 | 1 | 706 334 | 89 500 |
| 1468 | Costa Blanca N | Algorfa | Sydvendt. | 2 | 2 | 806 000 | 105 000 |
| 804 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 730 | 2 | 2 | 915 472 | 116 000 |
| 1174 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 1200 | 3 | 2 | 947 040 | 120 000 |
| 706 | Costa Blanca N | Algorfa | Montebello - VRE 460 | 3 | 2 | 947 040 | 120 000 |
| 714 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 495 | 3 | 2 | 1 018 068 | 129 000 |
| 1372 | Costa Blanca N | Algorfa | Takterrasse | 2 | 2 | 1 054 000 | 135 000 |
| 704 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 459 | 2 | 2 | 1 089 096 | 138 000 |
| 1551 | Costa Blanca N | Algorfa | Romelig | 4 | 3 | 1 070 000 | 139 995 |
| 622 | Costa Blanca N | Algorfa | Montebello, Algorfa | 3 | 2 | 1 175 908 | 149 000 |
| 836 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 795 | 0 | 0 | 1 183 800 | 150 000 |
| 634 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa | 2 | 2 | 1 239 044 | 157 000 |
| 847 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 805 | 2 | 2 | 1 325 856 | 168 000 |
| 852 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa | 4 | 4 | 1 570 508 | 199 000 |
| 684 | Costa Blanca N | Algorfa | Lo Crispin - VRE 402 | 3 | 2 | 1 657 320 | 210 000 |
| 675 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa | 3 | 2 | 1 720 456 | 218 000 |
| 833 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 779 | 2 | 1 | 1 736 240 | 220 000 |
| 1365 | Costa Blanca N | Algorfa | Fjellutsikt | 3 | 2 | 1 896 000 | 240 000 |
| 635 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa | 3 | 2 | 2 051 920 | 260 000 |
| 787 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 665 | 4 | 2 | 2 888 472 | 366 000 |
| 821 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 765 | 5 | 4 | 2 959 500 | 375 000 |
| 616 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa | 4 | 4 | 3 046 312 | 386 000 |
| 1529 | Costa Blanca N | Algorfa | Drømmehus! | 4 | 4 | 3 095 000 | 399 000 |
| 732 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa - VRE 548 | 4 | 3 | 3 354 100 | 425 000 |
| 792 | Costa Blanca N | Algorfa | Algorfa, 4 soverom | 4 | 4 | 6 621 388 | 839 000 |
| 893 | Costa Blanca N | Alicante | Alicante | 5 | 4 | 3 156 800 | 400 000 |
| 1148 | Costa Blanca N | Alicante | Alicante | 2 | 2 | 6 155 760 | 780 000 |
| 624 | Costa Blanca N | Almoradi | Almoradi | 4 | 2 | 907 580 | 115 000 |
| 715 | Costa Blanca N | Almoradi | Almoradi - VRE 492 | 3 | 2 | 1 854 620 | 235 000 |
| 728 | Costa Blanca N | Almoradi | Almoradi - VRE 531 | 3 | 2 | 2 730 632 | 346 000 |
| 1452 | Costa Blanca N | Altea | I sentrum | 3 | 2 | 1 227 000 | 157 000 |
| 1552 | Costa Blanca N | Altea | Havutsikt | 2 | 2 | 1 510 000 | 196 500 |
| 1561 | Costa Blanca N | Altea | Havutsikt | 3 | 3 | 1 850 000 | 245 700 |
| 1454 | Costa Blanca N | Altea | Stort i gamlebyen | 3 | 3 | 2 046 000 | 262 000 |
| 1451 | Costa Blanca N | Altea | Vakert | 3 | 2 | 2 151 000 | 275 000 |
| 1453 | Costa Blanca N | Altea | Unik mulighet! | 3 | 2 | 2 343 000 | 300 000 |
| 1455 | Costa Blanca N | Altea | På stranden! | 3 | 2 | 2 455 000 | 315 000 |
| 620 | Costa Blanca N | Atalaya Park | Atalaya Park | 3 | 2 | 1 736 240 | 220 000 |
| 1457 | Costa Blanca N | Benidorm | Høy standard, fantastisk utsik | 2 | 2 | 1 986 000 | 255 000 |
| 1440 | Costa Blanca N | Benijofar | 3 soverum i populære Benimar | 3 | 2 | 856 000 | 109 000 |
| 739 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 582 | 3 | 2 | 907 580 | 115 000 |
| 718 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 507 | 2 | 1 | 923 364 | 117 000 |
| 719 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 496 | 3 | 1 | 947 040 | 120 000 |
| 713 | Costa Blanca N | Benijofar | Monte Azul - VRE 470 | 2 | 2 | 1 022 014 | 129 500 |
| 729 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 536 | 3 | 2 | 1 065 420 | 135 000 |
| 740 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 585 | 3 | 2 | 1 388 992 | 176 000 |
| 716 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 497 | 4 | 2 | 1 404 776 | 178 000 |
| 677 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar | 3 | 2 | 1 523 156 | 193 000 |
| 702 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 449 | 3 | 2 | 1 657 320 | 210 000 |
| 717 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 467 | 3 | 2 | 1 657 320 | 210 000 |
| 827 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 780 | 3 | 2 | 2 809 552 | 356 000 |
| 829 | Costa Blanca N | Benijofar | Benijofar - VRE 764 | 4 | 4 | 2 880 580 | 365 000 |
| 1412 | Costa Blanca N | Benimar | Stor takterrasse | 2 | 1 | 751 000 | 95 000 |
| 1441 | Costa Blanca N | Benimar | Godt vedlikeholdt | 2 | 2 | 825 000 | 105 000 |
| 1371 | Costa Blanca N | Benimar | Møblert, | 3 | 2 | 852 000 | 109 000 |
| 1361 | Costa Blanca N | Benimar | Sjarmerende i | 2 | 1 | 896 000 | 115 000 |
| 1508 | Costa Blanca N | Benimar | Sjelden hjørnetomt | 2 | 1 | 967 000 | 124 950 |
| 1521 | Costa Blanca N | Benimar | Stor! | 3 | 2 | 1 161 000 | 149 950 |
| 625 | Costa Blanca N | Benimar | Benimar | 3 | 2 | 1 365 316 | 173 000 |
| 626 | Costa Blanca N | Benimar | Benimar | 3 | 2 | 1 491 588 | 189 000 |
| 623 | Costa Blanca N | Benimar | Benimar | 3 | 2 | 1 641 536 | 208 000 |
| 735 | Costa Blanca N | Benimar | Benimar - VRE 557 | 3 | 2 | 2 272 896 | 288 000 |
| 790 | Costa Blanca N | Benimar | Benimar - VRE 674 | 5 | 3 | 2 675 388 | 339 000 |
| 987 | Costa Blanca N | Benimar | Vakker | 4 | 2 | 2 754 308 | 349 000 |
| 700 | Costa Blanca N | Benimar | Benimar - VRE 439 | 3 | 2 | 3 038 420 | 385 000 |
| 1366 | Costa Blanca N | Benimar | Nesten to villaer | 5 | 6 | 4 542 000 | 575 000 |
| 1526 | Costa Blanca N | Bigastro | Presentabel | 3 | 2 | 1 435 000 | 185 000 |
| 1130 | Costa Blanca N | Cabo Roig | Cabo Roig | 3 | 2 | 1 096 988 | 139 000 |
| 731 | Costa Blanca N | Callosa | Callosa - VRE 521 | 3 | 2 | 1 207 476 | 153 000 |
| 1415 | Costa Blanca N | Callosa | Prakteiendom | 3 | 2 | 1 975 000 | 250 000 |
| 1560 | Costa Blanca N | Calpe | Bungalow | 3 | 3 | 1 155 000 | 153 000 |
| 1450 | Costa Blanca N | Calpe | Sjarmerende | 3 | 2 | 1 290 000 | 165 000 |
| 1559 | Costa Blanca N | Calpe | Vakker & frittliggende | 3 | 2 | 1 400 000 | 185 000 |
| 1553 | Costa Blanca N | Calpe | Fantastisk utsikt | 2 | 2 | 1 537 000 | 200 000 |
| 1449 | Costa Blanca N | Calpe | Nydelig | 3 | 3 | 1 850 000 | 237 000 |
| 1448 | Costa Blanca N | Calpe | Sentralt | 3 | 2 | 1 865 000 | 239 000 |
| 901 | Costa Blanca N | crevillente | crevillente - VRE 872 | 3 | 1 969 054 | 249 500 | |
| 748 | Costa Blanca N | Daya Nueva | Daya Nueva - VRE 620 | 2 | 1 | 907 580 | 115 000 |
| 724 | Costa Blanca N | Daya Nueva | Daya Nueva - VRE 510 | 3 | 2 | 1 282 450 | 162 500 |
| 1522 | Costa Blanca N | Daya Nueva | Meget presentabel. | 3 | 2 | 1 386 000 | 179 000 |
| 744 | Costa Blanca N | Daya Nueva | Daya Nueva - VRE 604 | 4 | 3 | 1 460 020 | 185 000 |
| 705 | Costa Blanca N | Daya Nueva | Daya Nueva - VRE 434 | 4 | 2 | 3 058 150 | 387 500 |
| 746 | Costa Blanca N | Daya Nueva | Daya Nueva - VRE 571 | 6 | 4 | 3 748 700 | 475 000 |
| 720 | Costa Blanca N | Daya Vieja | Daya Vieja - VRE 508 | 2 | 2 | 1 175 908 | 149 000 |
| 785 | Costa Blanca N | Daya Vieja | Daya Vieja - VRE 666 | 2 | 2 | 3 535 616 | 448 000 |
| 687 | Costa Blanca N | Dolores | Dolores - VRE 408 | 3 | 2 | 1 696 780 | 215 000 |
| 777 | Costa Blanca N | Dolores | Dolores - VRE 621 | 4 | 2 | 2 091 380 | 265 000 |
| 1391 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Presentabel, | 4 | 3 | 906 000 | 115 000 |
| 805 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Doña Pepa - VRE 725 | 2 | 2 | 1 010 176 | 128 000 |
| 888 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Doña Pepa - VRE 860 | 2 | 2 | 1 223 260 | 155 000 |
| 1503 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Stor og vakker | 3 | 2 | 1 480 000 | 187 000 |
| 919 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Doña Pepa - VRE 915 | 3 | 2 | 1 578 361 | 199 995 |
| 755 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Doña Pepa - VRE 631 | 3 | 2 | 1 732 294 | 219 500 |
| 734 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Doña Pepa - VRE 558 | 2 | 2 | 2 249 220 | 285 000 |
| 618 | Costa Blanca N | Doña Pepa | Doña Pepa - VRE 175 | 3 | 1 | 2 596 468 | 329 000 |
| 992 | Costa Blanca N | El Raso nr. Guardamar | El Raso nr. Guardamar | 2 | 2 | 907 580 | 115 000 |
| 1413 | Costa Blanca N | El Raso nr. Guardamar | Vakkert | 2 | 2 | 1 004 000 | 127 000 |
| 1210 | Costa Blanca N | Formentera | Formentera - vre 35 | 0 | 315 680 | 40 000 | |
| 747 | Costa Blanca N | Formentera | Formentera - VRE 608 | 3 | 2 | 1 381 100 | 175 000 |
| 918 | Costa Blanca N | Formentera | Formentera - VRE 906 | 3 | 2 | 2 005 000 | 260 000 |
| 1360 | Costa Blanca N | Gran Alacant | Leilighet, 3 soverom | 3 | 1 | 980 000 | 125 000 |
| 1344 | Costa Blanca N | Gran Alacant | Gran Alacant, leilighet, 2 sov | 2 | 2 | 1 150 000 | 145 000 |
| 1166 | Costa Blanca N | Guardamar | Guardamar | 3 | 2 | 970 716 | 123 000 |
| 1543 | Costa Blanca N | Guardamar | Vakker & møblert | 2 | 2 | 983 000 | 127 000 |
| 1044 | Costa Blanca N | Guardamar | Guardamar | 2 | 2 | 1 010 176 | 128 000 |
| 920 | Costa Blanca N | Guardamar | Guardamar - vre 918 | 2 | 1 018 068 | 129 000 | |
| 1520 | Costa Blanca N | Guardamar | Vakker med sjøutsikt. | 2 | 2 | 1 077 000 | 139 000 |
| 1045 | Costa Blanca N | Guardamar | Guardamar | 2 | 2 | 1 168 016 | 148 000 |
| 1544 | Costa Blanca N | Guardamar | Sørvendt og møblert | 2 | 2 | 1 230 000 | 168 000 |
| 1545 | Costa Blanca N | Guardamar | Sørvendt & møblert | 2 | 2 | 1 230 000 | 168 000 |
| 767 | Costa Blanca N | Guardamar | Guardamar - VRE 640 | 3 | 3 | 1 570 508 | 199 000 |
| 1373 | Costa Blanca N | Guardamar | På stranden! | 3 | 2 | 2 537 000 | 325 000 |
| 1531 | Costa Blanca N | Guardamar del Segura | Panoramautsikt. | 2 | 2 | 975 000 | 125 000 |
| 680 | Costa Blanca N | Guardamar del Segura | El Raso nr. Guardamar - VRE 33 | 3 | 2 | 1 179 854 | 149 500 |
| 1542 | Costa Blanca N | Guardamar del Segura | Avhending fra bank | 4 | 3 | 1 160 000 | 150 000 |
| 644 | Costa Blanca N | Guardamar del Segura | Doña Pepa | 2 | 2 | 1 721 703 | 218 158 |
| 1416 | Costa Blanca N | Guardamar del Segura | Sjøutsikt | 3 | 2 | 2 054 000 | 260 000 |
| 681 | Costa Blanca N | Hondon de los Frailes | Hondon de los Frailes - VRE 33 | 3 | 2 | 2 643 820 | 335 000 |
| 742 | Costa Blanca N | Hondon de los Frailes | Hondon de los Frailes - VRE 59 | 3 | 2 | 2 762 200 | 350 000 |
| 1456 | Costa Blanca N | Javea | Vakker | 3 | 2 | 2 454 000 | 315 000 |
| 1401 | Costa Blanca N | La Florida | Romslig | 3 | 2 | 1 958 000 | 249 000 |
| 1500 | Costa Blanca N | La Marina | Veletablert | 3 | 2 | 905 000 | 115 000 |
| 1512 | Costa Blanca N | La Marina | Tomt nær sjø. | 0 | 0 | 1 230 000 | 159 000 |
| 1363 | Costa Blanca N | La Marina | Presentabel | 3 | 2 | 1 245 000 | 159 950 |
| 1008 | Costa Blanca N | La Marina | La Marina | 3 | 2 | 1 807 268 | 229 000 |
| 1400 | Costa Blanca N | La Marina | Stor | 6 | 3 | 1 927 000 | 245 000 |
| 628 | Costa Blanca N | La Marina | La Marina | 3 | 2 | 2 280 788 | 289 000 |
| 1446 | Costa Blanca N | La Mata | På stranden! | 2 | 2 | 1 631 000 | 208 000 |
| 1470 | Costa Blanca N | La Siesta | Stor tomt, vakkert! | 3 | 1 | 1 335 000 | 174 000 |
| 1485 | Costa Blanca N | La Zenia | 300m fra stranden | 2 | 1 | 999 000 | 129 000 |
| 1200 | Costa Blanca N | La Zenia | La Zenia | 2 | 1 | 1 144 340 | 145 000 |
| 1273 | Costa Blanca N | La Zenia | La Zenia | 2 | 2 | 1 144 340 | 145 000 |
| 1342 | Costa Blanca N | La Zenia | Rekkehus, La Zenia, 2 soverom | 2 | 2 | 1 130 000 | 145 000 |
| 1392 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Velholdt | 3 | 2 | 1 119 000 | |
| 1469 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Frittliggende. | 3 | 1 | 959 000 | 125 000 |
| 1525 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Stor og flott. | 3 | 2 | 1 060 000 | 136 500 |
| 786 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Lo Crispin - VRE 671 | 2 | 2 | 1 302 180 | 165 000 |
| 924 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Lo Crispin - vre 927 | 4 | 2 | 1 390 000 | 180 000 |
| 845 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Lo Crispin - VRE 799 | 2 | 2 | 1 483 696 | 188 000 |
| 798 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Lo Crispin - VRE 700 | 3 | 1 | 1 495 534 | 189 500 |
| 936 | Costa Blanca N | Lo Crispin | Lo Crispin - vre 947 | 3 | 2 | 1 973 000 | 250 000 |
| 646 | Costa Blanca N | Los Altos | Los Altos | 2 | 1 | 1 100 934 | 139 500 |
| 775 | Costa Blanca N | Los Altos | Los Altos - A93 | 2 | 1 | 1 437 133 | 182 100 |
| 1195 | Costa Blanca N | Los Altos | Los Altos | 5 | 3 | 1 965 108 | 249 000 |
| 1490 | Costa Blanca N | Los Narejos | Koselig område. | 2 | 2 | 916 000 | 119 000 |
| 726 | Costa Blanca N | Monte Azul | Monte Azul | 2 | 2 | 868 120 | 110 000 |
| 1351 | Costa Blanca N | Monte Azul | Rekkehus, Monte Azul | 2 | 2 | 857 000 | 110 000 |
| 1352 | Costa Blanca N | Monte Azul | Rekkehus, MonteAzul, | 3 | 2 | 896 000 | 115 000 |
| 1350 | Costa Blanca N | Monte Azul | Town House, Monte Azul, 2 sove | 2 | 2 | 997 000 | 128 000 |
| 743 | Costa Blanca N | Monte Azul | Monte Azul - VRE 607 | 3 | 2 | 1 104 880 | 140 000 |
| 1484 | Costa Blanca N | Monte Azul | Nydelig på hjørnetomt! | 3 | 2 | 1 160 000 | 149 500 |
| 693 | Costa Blanca N | Monte Azul | Monte Azul - VRE 431 | 3 | 2 | 1 246 936 | 158 000 |
| 676 | Costa Blanca N | Montebello | Montebello | 3 | 2 | 1 323 000 | 169 000 |
| 1511 | Costa Blanca N | Orihuela | Meget romslig | 5 | 3 | 955 000 | 125 000 |
| 1547 | Costa Blanca N | Orihuela | Landlig | 3 | 2 | 1 534 000 | 199 500 |
| 848 | Costa Blanca N | Orihuela | Orihuela - VRE 809 | 4 | 2 | 2 091 380 | 265 000 |
| 899 | Costa Blanca N | Orihuela | Orihuela - vre 875 | 0 | 2 841 120 | 360 000 | |
| 1362 | Costa Blanca N | Orihuela Costa | Havutsikt | 3 | 2 | 980 000 | 125 000 |
| 1536 | Costa Blanca N | Orihuela Costa | Sjøutsikt | 3 | 2 | 965 000 | 125 000 |
| 562 | Costa Blanca N | Orihuela Costa | Leilighet, 2 soverom. Compoamo | 2 | 1 | 1 313 600 | 160 200 |
| 548 | Costa Blanca N | Orihuela Costa | Abejaruco | 3 | 2 | 3 878 000 | 473 000 |
| 564 | Costa Blanca N | Orihuela Costa | Luksus villa på golfbanen, 5 s | 5 | 4 | 7 781 800 | 949 000 |
| 1153 | Costa Blanca N | Playa Flamenca | Playa Flamenca | 3 | 3 | 907 580 | 115 000 |
| 1281 | Costa Blanca N | Playa Flamenca | Playa Flamenca | 3 | 2 | 1 404 776 | 178 000 |
| 781 | Costa Blanca N | Pueblo Bravo | Pueblo Bravo - VRE 659 | 3 | 2 | 1 089 096 | 138 000 |
| 1338 | Costa Blanca N | Punta Prima | Leilighet, Punta Prima, 3 sove | 3 | 2 | 1 000 000 | 129 000 |
| 1340 | Costa Blanca N | Punta Prima | Penthouse-leilighet, Punta Pri | 2 | 1 | 1 262 000 | 162 400 |
| 1339 | Costa Blanca N | Punta Prima | Luksus leilighet, Punta Prima, | 2 | 2 | 1 630 000 | 209 000 |
| 1523 | Costa Blanca N | Punta Prima | Sentralt | 4 | 2 | 1 742 000 | 225 000 |
| 795 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 694 | 2 | 1 | 781 308 | 99 000 |
| 721 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 512 | 1 | 1 | 804 984 | 102 000 |
| 1532 | Costa Blanca N | Quesada | Koselig. | 3 | 2 | 819 000 | 104 950 |
| 692 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 426 | 2 | 1 | 860 228 | 109 000 |
| 1425 | Costa Blanca N | Quesada | Nydelig | 3 | 2 | 931 000 | 119 500 |
| 1502 | Costa Blanca N | Quesada | Lav pris | 3 | 2 | 1 100 000 | 140 000 |
| 694 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 433 | 2 | 1 | 1 254 828 | 159 000 |
| 745 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 589 | 4 | 3 | 1 333 748 | 169 000 |
| 782 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 626 | 3 | 2 | 1 333 748 | 169 000 |
| 1527 | Costa Blanca N | Quesada | Stor og sentral. | 4 | 2 | 1 434 000 | 185 000 |
| 1504 | Costa Blanca N | Quesada | Eget basseng | 4 | 2 | 1 482 000 | 189 500 |
| 900 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - vre 884 | 3 | 2 | 1 542 000 | 199 500 |
| 621 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada | 2 | 1 | 1 657 320 | 210 000 |
| 806 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 723 | 3 | 3 | 1 696 780 | 215 000 |
| 1471 | Costa Blanca N | Quesada | Frittliggende. | 4 | 2 | 1 706 000 | 225 000 |
| 917 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 914 | 4 | 1 886 188 | 239 000 | |
| 1472 | Costa Blanca N | Quesada | Front linje golfbane. | 4 | 2 | 1 811 000 | 239 000 |
| 1473 | Costa Blanca N | Quesada | Vakker. | 4 | 2 | 1 890 000 | 249 500 |
| 1474 | Costa Blanca N | Quesada | Meget romslig. | 4 | 3 | 1 895 000 | 249 900 |
| 1280 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - vre 1229 | 3 | 2 | 2 075 000 | 269 950 |
| 1427 | Costa Blanca N | Quesada | Designet eiendom | 4 | 4 | 2 140 000 | 275 000 |
| 749 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 618 | 3 | 2 | 2 328 140 | 295 000 |
| 1530 | Costa Blanca N | Quesada | Eksklusiv beliggenhet. | 4 | 3 | 2 330 000 | 299 000 |
| 1429 | Costa Blanca N | Quesada | Villa vid La Marquesa Golf | 4 | 3 | 2 537 397 | 325 000 |
| 1419 | Costa Blanca N | Quesada | Klar for innflytting | 4 | 2 | 2 610 000 | 335 000 |
| 949 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - vre 982 | 4 | 2 | 2 612 000 | 339 000 |
| 916 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - vre 908 | 4 | 4 | 2 890 000 | 375 000 |
| 953 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - vre 953 | 3 | 2 | 3 117 340 | 395 000 |
| 1445 | Costa Blanca N | Quesada | Fantastisk | 4 | 2 | 3 524 000 | 450 000 |
| 1178 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 1203 | 4 | 4 | 3 906 540 | 495 000 |
| 665 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada | 4 | 3 | 4 072 272 | 516 000 |
| 879 | Costa Blanca N | Quesada | Quesada - VRE 845 | 4 | 5 050 880 | 640 000 | |
| 1507 | Costa Blanca N | Rafal | Finca | 3 | 3 | 1 470 000 | 190 000 |
| 682 | Costa Blanca N | Rojales | Rojales - VRE 361 | 3 | 2 | 868 120 | 110 000 |
| 750 | Costa Blanca N | Rojales | Formentera | 2 | 1 | 915 472 | 116 000 |
| 1439 | Costa Blanca N | Rojales | 2 Soverom La Marquesa Golf Cou | 2 | 2 | 939 000 | 119 500 |
| 1501 | Costa Blanca N | Rojales | Frittliggende | 3 | 2 | 985 000 | 125 000 |
| 1180 | Costa Blanca N | Rojales | Rojales - VRE 1188 | 5 | 4 | 1 121 000 | 145 000 |
| 1414 | Costa Blanca N | Rojales | Romelig | 3 | 2 | 1 225 000 | 155 000 |
| 1393 | Costa Blanca N | Rojales | Frittliggende | 2 | 2 | 1 340 000 | 169 950 |
| 1505 | Costa Blanca N | Rojales | Flott utsikt | 3 | 2 | 1 410 000 | 180 000 |
| 708 | Costa Blanca N | Rojales | Rojales - VRE 464 | 3 | 2 | 1 641 536 | 208 000 |
| 1509 | Costa Blanca N | Rojales | Frittliggende | 3 | 2 | 1 899 000 | 245 000 |
| 1506 | Costa Blanca N | Rojales | Fantastisk beliggenhet | 3 | 2 | 2 346 000 | 300 000 |
| 1444 | Costa Blanca N | Rojales | Romslig | 2 | 2 | 2 420 000 | 309 000 |
| 619 | Costa Blanca N | Rojales | Pueblo Lucero | 4 | 2 | 2 438 628 | 309 000 |
| 703 | Costa Blanca N | Rojales | Pueblo Lucero - VRE 448 | 4 | 3 | 2 564 900 | 325 000 |
| 638 | Costa Blanca N | San Bartolome | San Bartolome | 3 | 2 | 1 894 080 | 240 000 |
| 1546 | Costa Blanca N | San Luis | Spansk stil | 3 | 1 | 1 531 000 | 199 000 |
| 1418 | Costa Blanca N | San Miguel | Tradisjonel spansk stil | 4 | 3 | 2 020 000 | 259 500 |
| 1270 | Costa Blanca N | Torrevieja | Torrevieja | 2 | 1 | 812 876 | 103 000 |
| 1426 | Costa Blanca N | Torrevieja | Presentabel | 2 | 1 | 960 000 | 123 500 |
| 1282 | Costa Blanca N | Torrevieja | Torrevieja | 2 | 1 | 1 223 260 | 155 000 |
| 642 | Costa Blanca N | Torrevieja | Torrevieja | 2 | 1 | 1 302 180 | 165 000 |
| 1528 | Costa Blanca N | Torrevieja | Romslig med utsikt. | 4 | 3 | 1 472 000 | 189 950 |
| 1524 | Costa Blanca N | Torrevieja | Sentral og innholdsrik. | 5 | 2 | 1 931 000 | 249 500 |
| 685 | Costa Blanca N | Torrevieja | San Luis - VRE 397 | 4 | 3 | 2 959 500 | 375 000 |
| 633 | Costa Blanca N | Torrevieja | La Siesta | 5 | 4 | 3 906 540 | 495 000 |
| 1442 | Costa Blanca N | Vega Baja | Vakker finka | 3 | 2 | 1 570 000 | 199 000 |
| 1095 | Costa Blanca N | Villamartin | Villamartin | 2 | 2 | 931 256 | 118 000 |
| 1486 | Costa Blanca N | Villamartin | Helt nye | 2 | 2 | 1 250 000 | 145 000 |
| 1537 | Costa Blanca N | Villamartin | Frittliggende | 3 | 2 | 1 235 000 | 160 000 |
| 1141 | Costa Blanca N | Villamartin | Villamartin | 3 | 2 | 1 349 532 | 171 000 |
| 1146 | Costa Blanca N | Villamartin | Villamartin | 3 | 2 | 1 420 560 | 180 000 |
| 1162 | Costa Blanca N | Villamartin | Villamartin, 3 soverom | 3 | 2 | 1 499 480 | 190 000 |
| 1538 | Costa Blanca N | Villamartin | Frittliggende | 3 | 2 | 1 465 000 | 190 000 |
| 1157 | Costa Blanca N | Villamartin | Villamartin - vre 4028 | 3 | 1 775 700 | 225 000 | |
| 1158 | Costa Blanca N | Villamartin | Villamartin | 3 | 2 | 1 815 160 | 230 000 |
| 1539 | Costa Blanca N | Villamartin | Vakkert | 3 | 2 | 1 842 000 | 239 000 |
| 1540 | Costa Blanca N | Villamartin | Eget basseng | 3 | 2 | 2 200 000 | 285 000 |
| 1541 | Costa Blanca N | Villamartin | Halv pris? | 4 | 2 | 2 775 000 | 360 000 |
| 479 | Costa Blanca S | (Costa Blanca S - other) | Individual Villa 48, La Manga | 4 | 4 | 16 100 000 | |
| 1403 | Costa Blanca S | (Costa Blanca S - other) | Spaktakulært | 4 | 3 | 5 369 000 | 680 000 |
| 1548 | Costa Blanca S | Baños y Mendigo | Møblert og utsikt | 2 | 2 | 1 138 000 | 148 000 |
| 1334 | Costa Blanca S | El Beal | Exceptional detached Finca in | 4 | 4 | 3 400 000 | 425 000 |
| 1381 | Costa Blanca S | El Carmoli | Moderne | 3 | 2 | 2 707 000 | 345 000 |
| 1494 | Costa Blanca S | El Carmoli | Fantastisk utstyrt | 3 | 3 | 3 070 000 | 399 000 |
| 1495 | Costa Blanca S | El Carmoli | Ubeskrivelig utsikt! | 3 | 2 | 3 810 000 | 495 000 |
